![]() |
Nom De Marque: | JIWEI |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le générateur multifonctionnel est équipé d'une fonction de soudage de 250 ampères
Résumé
Différentes fonctions:
Facile à déplacer:
Une grande adaptabilité:
Une grande fiabilité:
Spécification
Paramètres de puissance d'un moteur diesel monocylindre refroidi à l'air | ||
Moteur | Modèle de puissance | 192Page |
Mode de démarrage | démarrage électrique | |
Volume de la bouteille | 0.498L | |
Consommation de carburant par heure | ≤ 2,32 L/h | |
Capacité en huile moteur | 1.65L | |
Vitesse de rotation | 3000 ou 3600 | |
capacité du réservoir de carburant | 12.5/16L | |
Paramètres de la soudeuse électrique - générateur | ||
Générateur Machines à souder électriques |
Formation structurelle | étagère ouverte |
Modèle de moteur | Pour les appareils à commande numérique | |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Capacité nominale de production d'énergie | 5.8 kW | |
Capacité maximale de production d'électricité | 6.5 kW | |
Courant maximal de la machine de soudage électrique | 220A | |
Parallélisation de tiges de soudage pour machines à souder électriques | 4.0 | |
Numéro de phase | phase de sélection | |
Fréquence | 50 Hz | |
Taux de distorsion de la tension | ≤ 10% | |
Température de fonctionnement | ≤ 40°C | |
Classe d'isolation | F | |
Voltage en courant continu | 12 V | |
Courant continu | 8.3A |
Questions fréquentes
1.Q: Quelle est votre MOQ de cet article?
A: une série de 12.
![]() |
Nom De Marque: | JIWEI |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'heures de travail |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T |
Le générateur multifonctionnel est équipé d'une fonction de soudage de 250 ampères
Résumé
Différentes fonctions:
Facile à déplacer:
Une grande adaptabilité:
Une grande fiabilité:
Spécification
Paramètres de puissance d'un moteur diesel monocylindre refroidi à l'air | ||
Moteur | Modèle de puissance | 192Page |
Mode de démarrage | démarrage électrique | |
Volume de la bouteille | 0.498L | |
Consommation de carburant par heure | ≤ 2,32 L/h | |
Capacité en huile moteur | 1.65L | |
Vitesse de rotation | 3000 ou 3600 | |
capacité du réservoir de carburant | 12.5/16L | |
Paramètres de la soudeuse électrique - générateur | ||
Générateur Machines à souder électriques |
Formation structurelle | étagère ouverte |
Modèle de moteur | Pour les appareils à commande numérique | |
Voltage | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Capacité nominale de production d'énergie | 5.8 kW | |
Capacité maximale de production d'électricité | 6.5 kW | |
Courant maximal de la machine de soudage électrique | 220A | |
Parallélisation de tiges de soudage pour machines à souder électriques | 4.0 | |
Numéro de phase | phase de sélection | |
Fréquence | 50 Hz | |
Taux de distorsion de la tension | ≤ 10% | |
Température de fonctionnement | ≤ 40°C | |
Classe d'isolation | F | |
Voltage en courant continu | 12 V | |
Courant continu | 8.3A |
Questions fréquentes
1.Q: Quelle est votre MOQ de cet article?
A: une série de 12.