![]() |
Nom De Marque: | JIWEI |
Numéro De Modèle: | JW-50 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Negotiabce |
Délai De Livraison: | jours 30work |
Conditions De Paiement: | T/T |
Des performances supérieures
Large gamme d'applications
Facilité d'utilisation et d'entretien
Qualité fiable du produit
Système de service complet
Modèle de groupe électrogène diesel | JW-60 | JW-88 |
Puissance en veille du groupe électrogène (KVA) | 69 | 110 |
Puissance en veille du groupe électrogène (KW) | 55 | 88 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KVA) | 63 | 100 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KW) | 50 | 80 |
Courant nominal (A) | 90 | 144 |
Poids unitaire de référence (kg) | 825 | 965 |
Dimensions de référence de l'unité (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Modèle de moteur | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Méthode de prise | Précipitation | Précipitation |
Méthode de combustion | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 |
Le trou × course (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Déplacement (L) | 4.15 | 5.32 |
Ratio de compression | 17:1 | 17:1 |
Puissance principale (kW) | 60 | 88 |
Vitesse de rotation (r/min) | Les produits de base sont les suivants | Les produits de base sont les suivants |
Velocité maximale au ralenti (r/min) | 1575 ou moins | 1575 ou moins |
Vitesse stable minimale en mode vide (r/min) | d'une valeur inférieure ou égale à 650 | d'une valeur inférieure ou égale à 650 |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 220 ou moins | 225 ou moins |
Direction de rotation du vilebrequin (vers le volant) | Dans le sens antihoraire | Dans le sens antihoraire |
Méthodes de refroidissement | Refroidissement par eau forcée | Refroidissement par eau forcée |
Méthode de lubrification | Composé de pulvérisation sous pression | Composé de pulvérisation sous pression |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Masse nette (kg) | 370 | 480 |
Séquence de fonctionnement de la bouteille | Le 1-3-4-2 | Le 1-3-4-2 |
Température des gaz d'échappement °C | 600 ou moins | 600 ou moins |
Diamètre du tuyau d'admission en mm | 51 | 60 |
Capacité totale en huile L | 13 | 15 |
Température maximale de l'huile °C | 105 | 105 |
Consommation d'huile en g/kW.h | 20,04 ou moins | 10,63 ou moins |
Capacité totale d'eau de refroidissement L | 18 | 23 |
Dimensions (y compris le réservoir d'eau, le support du filtre à air, à l'exclusion du filtre à air et du silencieux) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Données techniques du générateur: | Données techniques du générateur: | Données techniques du générateur: |
Marque du générateur | JIWEI | JIWEI |
Modèle de générateur | Les produits de base doivent être présentés en quantité suffisante. | Les données de référence sont les suivantes: |
Puissance nominale du générateur (KVA) | 63 | 100 |
Puissance nominale du générateur (KW) | 50 | 80 |
Mode d'excitation | Excitation sans pinceau | Excitation sans pinceau |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 0.8 Décalage | 0.8 Décalage |
Voltage (V) | 380/415 | 380/415 |
Système de commande | Le générateur intelligent | Le générateur intelligent |
![]() |
Nom De Marque: | JIWEI |
Numéro De Modèle: | JW-50 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Negotiabce |
Packaging Details: | Boîte en bois ou emballage scellé en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Des performances supérieures
Large gamme d'applications
Facilité d'utilisation et d'entretien
Qualité fiable du produit
Système de service complet
Modèle de groupe électrogène diesel | JW-60 | JW-88 |
Puissance en veille du groupe électrogène (KVA) | 69 | 110 |
Puissance en veille du groupe électrogène (KW) | 55 | 88 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KVA) | 63 | 100 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KW) | 50 | 80 |
Courant nominal (A) | 90 | 144 |
Poids unitaire de référence (kg) | 825 | 965 |
Dimensions de référence de l'unité (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Modèle de moteur | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Méthode de prise | Précipitation | Précipitation |
Méthode de combustion | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 |
Le trou × course (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Déplacement (L) | 4.15 | 5.32 |
Ratio de compression | 17:1 | 17:1 |
Puissance principale (kW) | 60 | 88 |
Vitesse de rotation (r/min) | Les produits de base sont les suivants | Les produits de base sont les suivants |
Velocité maximale au ralenti (r/min) | 1575 ou moins | 1575 ou moins |
Vitesse stable minimale en mode vide (r/min) | d'une valeur inférieure ou égale à 650 | d'une valeur inférieure ou égale à 650 |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 220 ou moins | 225 ou moins |
Direction de rotation du vilebrequin (vers le volant) | Dans le sens antihoraire | Dans le sens antihoraire |
Méthodes de refroidissement | Refroidissement par eau forcée | Refroidissement par eau forcée |
Méthode de lubrification | Composé de pulvérisation sous pression | Composé de pulvérisation sous pression |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Masse nette (kg) | 370 | 480 |
Séquence de fonctionnement de la bouteille | Le 1-3-4-2 | Le 1-3-4-2 |
Température des gaz d'échappement °C | 600 ou moins | 600 ou moins |
Diamètre du tuyau d'admission en mm | 51 | 60 |
Capacité totale en huile L | 13 | 15 |
Température maximale de l'huile °C | 105 | 105 |
Consommation d'huile en g/kW.h | 20,04 ou moins | 10,63 ou moins |
Capacité totale d'eau de refroidissement L | 18 | 23 |
Dimensions (y compris le réservoir d'eau, le support du filtre à air, à l'exclusion du filtre à air et du silencieux) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Données techniques du générateur: | Données techniques du générateur: | Données techniques du générateur: |
Marque du générateur | JIWEI | JIWEI |
Modèle de générateur | Les produits de base doivent être présentés en quantité suffisante. | Les données de référence sont les suivantes: |
Puissance nominale du générateur (KVA) | 63 | 100 |
Puissance nominale du générateur (KW) | 50 | 80 |
Mode d'excitation | Excitation sans pinceau | Excitation sans pinceau |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 0.8 Décalage | 0.8 Décalage |
Voltage (V) | 380/415 | 380/415 |
Système de commande | Le générateur intelligent | Le générateur intelligent |