![]() |
Nom De Marque: | JIWEI |
Numéro De Modèle: | JW-38 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Negotiabce |
Délai De Livraison: | jours 30work |
Conditions De Paiement: | T/T |
Performance supérieure
Large gamme d'applications
Facilité d'utilisation et d'entretien
Qualité de produit fiable
Système de service complet
Modèle de groupe électrogène diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Puissance de secours du groupe électrogène (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Puissance de secours du groupe électrogène (KW) | 20 | 28 | 33 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KW) | 18 | 25 | 30 |
Courant nominal (A) | 32 | 45 | 54 |
Poids de référence de l'unité (KG) | 576 | 576 | 576 |
Dimensions de référence de l'unité (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Modèle de moteur | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Méthode d'admission | Aspiration naturelle | Pressurisation | Pressurisation |
Méthode de combustion | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Alésage et course (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Cylindrée (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Taux de compression | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Puissance principale (kW) | 20 | 30 | 36 |
Vitesse de rotation (tr/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Vitesse maximale au ralenti (tr/min) | 1575 ou moins | 1575 ou moins | 1575 ou moins |
Vitesse stable minimale à vide (tr/min) | 650 ou moins | 650 ou moins | 650 ou moins |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 247 ou moins | 247 ou moins | 247 ou moins |
Sens de rotation du vilebrequin (face au volant) | Sens antihoraire | Sens antihoraire | Sens antihoraire |
Méthodes de refroidissement | Refroidissement par eau forcée | Refroidissement par eau forcée | Refroidissement par eau forcée |
Méthode de lubrification | Composé par éclaboussement sous pression | Composé par éclaboussement sous pression | Composé par éclaboussement sous pression |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Masse nette (kg) | 210 | 230 | 230 |
Séquence de fonctionnement des cylindres | Le 1-3-4-2 | Le 1-3-4-2 | Le 1-3-4-2 |
Température des gaz d'échappement ℃ | 600 ou moins | 600 ou moins | 600 ou moins |
Diamètre du tuyau d'admission mm | 54 | 60 | 60 |
Capacité totale d'huile L | 10 | 10 | 10 |
Température maximale de l'huile ℃ | 100 | 100 | 100 |
Consommation d'huile g/kW.h | 2.72 ou moins | 2.72 ou moins | 2.72 ou moins |
Capacité totale d'eau de refroidissement L | 12 | 12 | 12 |
Dimensions (y compris le réservoir d'eau, le support du filtre à air, à l'exclusion du filtre à air et du silencieux) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Données techniques du générateur : | Données techniques du générateur : | Données techniques du générateur : | Données techniques du générateur : |
Marque du générateur | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Modèle de générateur | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Puissance nominale du générateur (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Puissance nominale du générateur (KW) | 18 | 25 | 30 |
Mode d'excitation | Excitation sans balais | Excitation sans balais | Excitation sans balais |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 0,8 Retard | 0,8 Retard | 0,8 Retard |
Tension (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Système de contrôle | SmartGen | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Nom De Marque: | JIWEI |
Numéro De Modèle: | JW-38 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Negotiabce |
Packaging Details: | Boîte en bois ou emballage scellé en plastique |
Conditions De Paiement: | T/T |
Performance supérieure
Large gamme d'applications
Facilité d'utilisation et d'entretien
Qualité de produit fiable
Système de service complet
Modèle de groupe électrogène diesel | JW-20 | JW-30 | JW-36 |
Puissance de secours du groupe électrogène (KVA) | 25 | 34 | 41 |
Puissance de secours du groupe électrogène (KW) | 20 | 28 | 33 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Puissance nominale du groupe électrogène (KW) | 18 | 25 | 30 |
Courant nominal (A) | 32 | 45 | 54 |
Poids de référence de l'unité (KG) | 576 | 576 | 576 |
Dimensions de référence de l'unité (mm) | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 | 1400 * 602 * 1000 |
Modèle de moteur | 4YT23-20D | 4YT23-30D | 4YT23-36D |
Méthode d'admission | Aspiration naturelle | Pressurisation | Pressurisation |
Méthode de combustion | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe | Pulvérisation directe |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Alésage et course (mm) | 88 x 95 | 88 x 95 | 88 x 95 |
Cylindrée (L) | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
Taux de compression | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
Puissance principale (kW) | 20 | 30 | 36 |
Vitesse de rotation (tr/min) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 |
Vitesse maximale au ralenti (tr/min) | 1575 ou moins | 1575 ou moins | 1575 ou moins |
Vitesse stable minimale à vide (tr/min) | 650 ou moins | 650 ou moins | 650 ou moins |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 247 ou moins | 247 ou moins | 247 ou moins |
Sens de rotation du vilebrequin (face au volant) | Sens antihoraire | Sens antihoraire | Sens antihoraire |
Méthodes de refroidissement | Refroidissement par eau forcée | Refroidissement par eau forcée | Refroidissement par eau forcée |
Méthode de lubrification | Composé par éclaboussement sous pression | Composé par éclaboussement sous pression | Composé par éclaboussement sous pression |
Méthode de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
Masse nette (kg) | 210 | 230 | 230 |
Séquence de fonctionnement des cylindres | Le 1-3-4-2 | Le 1-3-4-2 | Le 1-3-4-2 |
Température des gaz d'échappement ℃ | 600 ou moins | 600 ou moins | 600 ou moins |
Diamètre du tuyau d'admission mm | 54 | 60 | 60 |
Capacité totale d'huile L | 10 | 10 | 10 |
Température maximale de l'huile ℃ | 100 | 100 | 100 |
Consommation d'huile g/kW.h | 2.72 ou moins | 2.72 ou moins | 2.72 ou moins |
Capacité totale d'eau de refroidissement L | 12 | 12 | 12 |
Dimensions (y compris le réservoir d'eau, le support du filtre à air, à l'exclusion du filtre à air et du silencieux) mm | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 | 990 * 602 * 775 |
Données techniques du générateur : | Données techniques du générateur : | Données techniques du générateur : | Données techniques du générateur : |
Marque du générateur | JIWEI | JIWEI | JIWEI |
Modèle de générateur | JW-FDJ18 | JW-FDJ25 | JW-FDJ30 |
Puissance nominale du générateur (KVA) | 23 | 31 | 38 |
Puissance nominale du générateur (KW) | 18 | 25 | 30 |
Mode d'excitation | Excitation sans balais | Excitation sans balais | Excitation sans balais |
Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Facteur de puissance | 0,8 Retard | 0,8 Retard | 0,8 Retard |
Tension (V) | 380/415 | 380/415 | 380/415 |
Système de contrôle | SmartGen | SmartGen | SmartGen |